Tabla trigonométrica de ángulos clave
Tabla de razones trigonométricas
Memorízala. Aparece como pregunta corta o dentro de problemas trigonométricos en casi todos los exámenes.
| Ángulo | Sen | Cos | Tan |
|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 1 | 0 |
| 30° | | | |
| 45° | | | 1 |
| 60° | | | |
| 90° | 1 | 0 | ∄ |
| 180° | 0 | −1 | 0 |
| 270° | −1 | 0 | ∄ |
| 360° | 0 | 1 | 0 |
Identidades fundamentales
Cuadrantes y signos
| Cuadrante | Sen | Cos | Tan |
|---|---|---|---|
| I (0°-90°) | + | + | + |
| II (90°-180°) | + | − | − |
| III (180°-270°) | − | − | + |
| IV (270°-360°) | − | + | − |
🧠 Mnemotecnia: "Todos Saben Tener Cuidado" → cuadrante I = Todos positivas; II = Sen positivo; III = Tan positivo; IV = Cos positivo.
Conversión grados ↔ radianes
| Grados | Radianes |
|---|---|
| 30° | |
| 45° | |
| 60° | |
| 90° | |
| 180° | |
| 360° | |